Chiptuning – alle Marken

  • Home
  • Chiptuning – alle Marken

Alle Motoren für den BMW 3 serie mit Serien- und Tuningwerten in Neubrandenburg. Wähle deinen Motor für Leistungsdiagramm, Lesetools und Anfrage.

BMW G2x LCI - 2024 ->

MotorKraftstoffSerieOptimiertMehr
318d 150 PSDiesel MHEV150 PS190 PS+40 PS
320d 190 PSDiesel MHEV190 PS220 PS+30 PS
330d 286 PSDiesel MHEV286 PS330 PS+44 PS
M340d 340 PSDiesel MHEV340 PS380 PS+40 PS
318i 156 PSBenzin156 PS260 PS+104 PS
320i 184 PSBenzin184 PS310 PS+126 PS
330i 245 PSBenzin245 PS310 PS+65 PS
M340i 374 PSBenzin MHEV374 PS460 PS+86 PS
320e 204 PSBenzin PHEV204 PS400 PS+196 PS
330e 292 PSBenzin PHEV292 PS400 PS+108 PS

BMW G2x - 2019 ->

MotorKraftstoffSerieOptimiertMehr
318d 136 PSDiesel136 PS190 PS+54 PS
318d 150 PSDiesel150 PS190 PS+40 PS
320d 190 PSDiesel190 PS220 PS+30 PS
330d 265 PSDiesel265 PS310 PS+45 PS
316d 122 PSDiesel MHEV122 PS190 PS+68 PS
320d 163 PSDiesel MHEV163 PS220 PS+57 PS
320d 190 PSDiesel MHEV190 PS220 PS+30 PS
330d 286 PSDiesel MHEV286 PS330 PS+44 PS
M340d 340 PSDiesel MHEV340 PS380 PS+40 PS
318i 156 PSBenzin156 PS260 PS+104 PS
320i (GPF) 184 PSBenzin184 PS220 PS+36 PS
320i 184 PSBenzin184 PS250 PS+66 PS
330e 252 PSBenzin252 PS340 PS+88 PS
330i 258 PSBenzin258 PS287 PS+29 PS
330e Hybrid 292 PSBenzin292 PS400 PS+108 PS
M340i 374 PSBenzin374 PS420 PS+46 PS
320e 204 PSBenzin PHEV204 PS400 PS+196 PS

BMW F3x LCI - 06 / 2015 - 2019

MotorKraftstoffSerieOptimiertMehr
316d 116 PSDiesel116 PS190 PS+74 PS
318d 136 PSDiesel136 PS190 PS+54 PS
318d 150 PSDiesel150 PS190 PS+40 PS
320d Efficient dynamics 163 PSDiesel163 PS220 PS+57 PS
320d 190 PSDiesel190 PS220 PS+30 PS
325d (1995cc) 211 PSDiesel211 PS270 PS+59 PS
325d (1995cc) 218 PSDiesel218 PS270 PS+52 PS
325d (1995cc) 224 PSDiesel224 PS270 PS+46 PS
330D 258 PSDiesel258 PS310 PS+52 PS
330d xDrive 258 PSDiesel258 PS310 PS+52 PS
335d xDrive 313 PSDiesel313 PS365 PS+52 PS
318i (1500cc) 136 PSBenzin136 PS165 PS+29 PS
320i 184 PSBenzin184 PS250 PS+66 PS
320i xDrive 184 PSBenzin184 PS250 PS+66 PS
330i 252 PSBenzin252 PS300 PS+48 PS
330i xDrive 252 PSBenzin252 PS287 PS+35 PS
340i 326 PSBenzin326 PS400 PS+74 PS
340i xDrive 326 PSBenzin326 PS400 PS+74 PS
330e 252 PSBenzin PHEV252 PS340 PS+88 PS

BMW F3x - 2011 - 2015

MotorKraftstoffSerieOptimiertMehr
316D 116 PS (1995cc)Diesel116 PS190 PS+74 PS
318D 136 PS (1995cc)Diesel136 PS190 PS+54 PS
318D 143 PS (1995cc)Diesel143 PS190 PS+47 PS
320D 163 PSDiesel163 PS220 PS+57 PS
328D 180 PSDiesel180 PS270 PS+90 PS
320D 184 PSDiesel184 PS220 PS+36 PS
320D 200 PSDiesel200 PS220 PS+20 PS
325D 218 PS (1995cc)Diesel218 PS270 PS+52 PS
330D 258 PSDiesel258 PS300 PS+42 PS
335D xDrive 313 PSDiesel313 PS365 PS+52 PS
316i 136 PSBenzin136 PS210 PS+74 PS
320i (1600cc) 170 PSBenzin170 PS220 PS+50 PS
320i 184 PSBenzin184 PS260 PS+76 PS
328i 245 PSBenzin245 PS280 PS+35 PS
335i 306 PSBenzin306 PS365 PS+59 PS
335i Active Hybrid 340 PSBenzin340 PS400 PS+60 PS
M3 431 PSBenzin431 PS500 PS+69 PS
M3 Competition 450 PSBenzin450 PS500 PS+50 PS

BMW E90/E91 - 2010 - 2011

MotorKraftstoffSerieOptimiertMehr
316D 115 PSDiesel115 PS180 PS+65 PS
318D 136 PSDiesel136 PS180 PS+44 PS
318D 143 PSDiesel143 PS180 PS+37 PS
320D 163 PSDiesel163 PS215 PS+52 PS
320D 184 PSDiesel184 PS215 PS+31 PS
325D 204 PSDiesel204 PS300 PS+96 PS
330D 211 PSDiesel211 PS300 PS+89 PS
330D 245 PSDiesel245 PS300 PS+55 PS
335D 286 PSDiesel286 PS350 PS+64 PS
335D 306 PSDiesel306 PS340 PS+34 PS
316i 122 PSBenzin122 PS136 PS+14 PS
318i 143 PSBenzin143 PS157 PS+14 PS
320i 170 PSBenzin170 PS182 PS+12 PS
325i - N53 - 211 PSBenzin211 PS265 PS+54 PS
325i - N53 - 218 PSBenzin218 PS265 PS+47 PS
328i 230 PSBenzin230 PS274 PS+44 PS
330i 272 PSBenzin272 PS292 PS+20 PS
335i - N55 Twinscroll - 306 PSBenzin306 PS360 PS+54 PS
335i - N55 Twinscroll PPK - 326 PSBenzin326 PS360 PS+34 PS
M3 420 PSBenzin420 PS440 PS+20 PS

BMW E90/E91 - 2005 - 2010

MotorKraftstoffSerieOptimiertMehr
316D 115 PSDiesel115 PS180 PS+65 PS
318D 122 PSDiesel122 PS155 PS+33 PS
318D 136 PSDiesel136 PS180 PS+44 PS
318D 143 PSDiesel143 PS180 PS+37 PS
320D 150 PSDiesel150 PS200 PS+50 PS
320D 163 PSDiesel163 PS215 PS+52 PS
320D 177 PSDiesel177 PS215 PS+38 PS
325D 177 PSDiesel177 PS214 PS+37 PS
325D 197 PSDiesel197 PS233 PS+36 PS
330D 211 PSDiesel211 PS270 PS+59 PS
330D 231 PSDiesel231 PS275 PS+44 PS
330D 245 PSDiesel245 PS300 PS+55 PS
335D 286 PSDiesel286 PS350 PS+64 PS
335D 306 PSDiesel306 PS340 PS+34 PS
316i 122 PSBenzin122 PS136 PS+14 PS
318i 143 PSBenzin143 PS157 PS+14 PS
320i 150 PSBenzin150 PS175 PS+25 PS
320i 163 PSBenzin163 PS175 PS+12 PS
320i 170 PSBenzin170 PS182 PS+12 PS
320si 173 PSBenzin173 PS185 PS+12 PS
325i - N52 - 211 PSBenzin211 PS232 PS+21 PS
325i - N53 - 211 PSBenzin211 PS265 PS+54 PS
325i - N52 - 218 PSBenzin218 PS232 PS+14 PS
325i - N53 - 218 PSBenzin218 PS265 PS+47 PS
328i 230 PSBenzin230 PS274 PS+44 PS
330i 258 PSBenzin258 PS274 PS+16 PS
330i 272 PSBenzin272 PS292 PS+20 PS
335i - N54 - 306 PSBenzin306 PS370 PS+64 PS
335i - N55 Twinscroll - 306 PSBenzin306 PS360 PS+54 PS
335i - N54 PPK - 326 PSBenzin326 PS370 PS+44 PS
M3 420 PSBenzin420 PS440 PS+20 PS

BMW E46 - 1998 - 2005

MotorKraftstoffSerieOptimiertMehr
318D 115 PSDiesel115 PS145 PS+30 PS
320D 136 PSDiesel136 PS168 PS+32 PS
320D 150 PSDiesel150 PS183 PS+33 PS
330D 184 PSDiesel184 PS220 PS+36 PS
330D 193 PSDiesel193 PS221 PS+28 PS
330D 204 PSDiesel204 PS250 PS+46 PS
316i 115 PSBenzin115 PS126 PS+11 PS
318i 118 PSBenzin118 PS131 PS+13 PS
318i 136 PSBenzin136 PS148 PS+12 PS
318i 143 PSBenzin143 PS156 PS+13 PS
320i 150 PSBenzin150 PS165 PS+15 PS
320i 170 PSBenzin170 PS185 PS+15 PS
323i 170 PSBenzin170 PS185 PS+15 PS
325i 192 PSBenzin192 PS200 PS+8 PS
328i 193 PSBenzin193 PS209 PS+16 PS
330i 231 PSBenzin231 PS250 PS+19 PS

BMW E36 - 1990

MotorKraftstoffSerieOptimiertMehr
318 TDS 90 PSDiesel90 PS115 PS+25 PS
325 TD 115 PSDiesel115 PS140 PS+25 PS
325 TDS 143 PSDiesel143 PS170 PS+27 PS
323i 170 PSBenzin170 PS185 PS+15 PS

Wir beantworten gerne alle Fragen zum Thema ECU / TCU / DTC & Softwareoptimierung.

Kontakt

Adresse Demminer Str. 17034 Neubrandenburg
Folgen uns

Cart(0 items)

Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.