Alle Motoren für den BMW 3 serie mit Serien- und Tuningwerten in Neubrandenburg. Wähle deinen Motor für Leistungsdiagramm, Lesetools und Anfrage.
BMW G2x LCI - 2024 ->
| Motor | Kraftstoff | Serie | Optimiert | Mehr |
|---|---|---|---|---|
| 318d 150 PS | Diesel MHEV | 150 PS | 190 PS | +40 PS |
| 320d 190 PS | Diesel MHEV | 190 PS | 220 PS | +30 PS |
| 330d 286 PS | Diesel MHEV | 286 PS | 330 PS | +44 PS |
| M340d 340 PS | Diesel MHEV | 340 PS | 380 PS | +40 PS |
| 318i 156 PS | Benzin | 156 PS | 260 PS | +104 PS |
| 320i 184 PS | Benzin | 184 PS | 310 PS | +126 PS |
| 330i 245 PS | Benzin | 245 PS | 310 PS | +65 PS |
| M340i 374 PS | Benzin MHEV | 374 PS | 460 PS | +86 PS |
| 320e 204 PS | Benzin PHEV | 204 PS | 400 PS | +196 PS |
| 330e 292 PS | Benzin PHEV | 292 PS | 400 PS | +108 PS |
BMW G2x - 2019 ->
| Motor | Kraftstoff | Serie | Optimiert | Mehr |
|---|---|---|---|---|
| 318d 136 PS | Diesel | 136 PS | 190 PS | +54 PS |
| 318d 150 PS | Diesel | 150 PS | 190 PS | +40 PS |
| 320d 190 PS | Diesel | 190 PS | 220 PS | +30 PS |
| 330d 265 PS | Diesel | 265 PS | 310 PS | +45 PS |
| 316d 122 PS | Diesel MHEV | 122 PS | 190 PS | +68 PS |
| 320d 163 PS | Diesel MHEV | 163 PS | 220 PS | +57 PS |
| 320d 190 PS | Diesel MHEV | 190 PS | 220 PS | +30 PS |
| 330d 286 PS | Diesel MHEV | 286 PS | 330 PS | +44 PS |
| M340d 340 PS | Diesel MHEV | 340 PS | 380 PS | +40 PS |
| 318i 156 PS | Benzin | 156 PS | 260 PS | +104 PS |
| 320i (GPF) 184 PS | Benzin | 184 PS | 220 PS | +36 PS |
| 320i 184 PS | Benzin | 184 PS | 250 PS | +66 PS |
| 330e 252 PS | Benzin | 252 PS | 340 PS | +88 PS |
| 330i 258 PS | Benzin | 258 PS | 287 PS | +29 PS |
| 330e Hybrid 292 PS | Benzin | 292 PS | 400 PS | +108 PS |
| M340i 374 PS | Benzin | 374 PS | 420 PS | +46 PS |
| 320e 204 PS | Benzin PHEV | 204 PS | 400 PS | +196 PS |
BMW F3x LCI - 06 / 2015 - 2019
| Motor | Kraftstoff | Serie | Optimiert | Mehr |
|---|---|---|---|---|
| 316d 116 PS | Diesel | 116 PS | 190 PS | +74 PS |
| 318d 136 PS | Diesel | 136 PS | 190 PS | +54 PS |
| 318d 150 PS | Diesel | 150 PS | 190 PS | +40 PS |
| 320d Efficient dynamics 163 PS | Diesel | 163 PS | 220 PS | +57 PS |
| 320d 190 PS | Diesel | 190 PS | 220 PS | +30 PS |
| 325d (1995cc) 211 PS | Diesel | 211 PS | 270 PS | +59 PS |
| 325d (1995cc) 218 PS | Diesel | 218 PS | 270 PS | +52 PS |
| 325d (1995cc) 224 PS | Diesel | 224 PS | 270 PS | +46 PS |
| 330D 258 PS | Diesel | 258 PS | 310 PS | +52 PS |
| 330d xDrive 258 PS | Diesel | 258 PS | 310 PS | +52 PS |
| 335d xDrive 313 PS | Diesel | 313 PS | 365 PS | +52 PS |
| 318i (1500cc) 136 PS | Benzin | 136 PS | 165 PS | +29 PS |
| 320i 184 PS | Benzin | 184 PS | 250 PS | +66 PS |
| 320i xDrive 184 PS | Benzin | 184 PS | 250 PS | +66 PS |
| 330i 252 PS | Benzin | 252 PS | 300 PS | +48 PS |
| 330i xDrive 252 PS | Benzin | 252 PS | 287 PS | +35 PS |
| 340i 326 PS | Benzin | 326 PS | 400 PS | +74 PS |
| 340i xDrive 326 PS | Benzin | 326 PS | 400 PS | +74 PS |
| 330e 252 PS | Benzin PHEV | 252 PS | 340 PS | +88 PS |
BMW F3x - 2011 - 2015
| Motor | Kraftstoff | Serie | Optimiert | Mehr |
|---|---|---|---|---|
| 316D 116 PS (1995cc) | Diesel | 116 PS | 190 PS | +74 PS |
| 318D 136 PS (1995cc) | Diesel | 136 PS | 190 PS | +54 PS |
| 318D 143 PS (1995cc) | Diesel | 143 PS | 190 PS | +47 PS |
| 320D 163 PS | Diesel | 163 PS | 220 PS | +57 PS |
| 328D 180 PS | Diesel | 180 PS | 270 PS | +90 PS |
| 320D 184 PS | Diesel | 184 PS | 220 PS | +36 PS |
| 320D 200 PS | Diesel | 200 PS | 220 PS | +20 PS |
| 325D 218 PS (1995cc) | Diesel | 218 PS | 270 PS | +52 PS |
| 330D 258 PS | Diesel | 258 PS | 300 PS | +42 PS |
| 335D xDrive 313 PS | Diesel | 313 PS | 365 PS | +52 PS |
| 316i 136 PS | Benzin | 136 PS | 210 PS | +74 PS |
| 320i (1600cc) 170 PS | Benzin | 170 PS | 220 PS | +50 PS |
| 320i 184 PS | Benzin | 184 PS | 260 PS | +76 PS |
| 328i 245 PS | Benzin | 245 PS | 280 PS | +35 PS |
| 335i 306 PS | Benzin | 306 PS | 365 PS | +59 PS |
| 335i Active Hybrid 340 PS | Benzin | 340 PS | 400 PS | +60 PS |
| M3 431 PS | Benzin | 431 PS | 500 PS | +69 PS |
| M3 Competition 450 PS | Benzin | 450 PS | 500 PS | +50 PS |
BMW E90/E91 - 2010 - 2011
| Motor | Kraftstoff | Serie | Optimiert | Mehr |
|---|---|---|---|---|
| 316D 115 PS | Diesel | 115 PS | 180 PS | +65 PS |
| 318D 136 PS | Diesel | 136 PS | 180 PS | +44 PS |
| 318D 143 PS | Diesel | 143 PS | 180 PS | +37 PS |
| 320D 163 PS | Diesel | 163 PS | 215 PS | +52 PS |
| 320D 184 PS | Diesel | 184 PS | 215 PS | +31 PS |
| 325D 204 PS | Diesel | 204 PS | 300 PS | +96 PS |
| 330D 211 PS | Diesel | 211 PS | 300 PS | +89 PS |
| 330D 245 PS | Diesel | 245 PS | 300 PS | +55 PS |
| 335D 286 PS | Diesel | 286 PS | 350 PS | +64 PS |
| 335D 306 PS | Diesel | 306 PS | 340 PS | +34 PS |
| 316i 122 PS | Benzin | 122 PS | 136 PS | +14 PS |
| 318i 143 PS | Benzin | 143 PS | 157 PS | +14 PS |
| 320i 170 PS | Benzin | 170 PS | 182 PS | +12 PS |
| 325i - N53 - 211 PS | Benzin | 211 PS | 265 PS | +54 PS |
| 325i - N53 - 218 PS | Benzin | 218 PS | 265 PS | +47 PS |
| 328i 230 PS | Benzin | 230 PS | 274 PS | +44 PS |
| 330i 272 PS | Benzin | 272 PS | 292 PS | +20 PS |
| 335i - N55 Twinscroll - 306 PS | Benzin | 306 PS | 360 PS | +54 PS |
| 335i - N55 Twinscroll PPK - 326 PS | Benzin | 326 PS | 360 PS | +34 PS |
| M3 420 PS | Benzin | 420 PS | 440 PS | +20 PS |
BMW E90/E91 - 2005 - 2010
| Motor | Kraftstoff | Serie | Optimiert | Mehr |
|---|---|---|---|---|
| 316D 115 PS | Diesel | 115 PS | 180 PS | +65 PS |
| 318D 122 PS | Diesel | 122 PS | 155 PS | +33 PS |
| 318D 136 PS | Diesel | 136 PS | 180 PS | +44 PS |
| 318D 143 PS | Diesel | 143 PS | 180 PS | +37 PS |
| 320D 150 PS | Diesel | 150 PS | 200 PS | +50 PS |
| 320D 163 PS | Diesel | 163 PS | 215 PS | +52 PS |
| 320D 177 PS | Diesel | 177 PS | 215 PS | +38 PS |
| 325D 177 PS | Diesel | 177 PS | 214 PS | +37 PS |
| 325D 197 PS | Diesel | 197 PS | 233 PS | +36 PS |
| 330D 211 PS | Diesel | 211 PS | 270 PS | +59 PS |
| 330D 231 PS | Diesel | 231 PS | 275 PS | +44 PS |
| 330D 245 PS | Diesel | 245 PS | 300 PS | +55 PS |
| 335D 286 PS | Diesel | 286 PS | 350 PS | +64 PS |
| 335D 306 PS | Diesel | 306 PS | 340 PS | +34 PS |
| 316i 122 PS | Benzin | 122 PS | 136 PS | +14 PS |
| 318i 143 PS | Benzin | 143 PS | 157 PS | +14 PS |
| 320i 150 PS | Benzin | 150 PS | 175 PS | +25 PS |
| 320i 163 PS | Benzin | 163 PS | 175 PS | +12 PS |
| 320i 170 PS | Benzin | 170 PS | 182 PS | +12 PS |
| 320si 173 PS | Benzin | 173 PS | 185 PS | +12 PS |
| 325i - N52 - 211 PS | Benzin | 211 PS | 232 PS | +21 PS |
| 325i - N53 - 211 PS | Benzin | 211 PS | 265 PS | +54 PS |
| 325i - N52 - 218 PS | Benzin | 218 PS | 232 PS | +14 PS |
| 325i - N53 - 218 PS | Benzin | 218 PS | 265 PS | +47 PS |
| 328i 230 PS | Benzin | 230 PS | 274 PS | +44 PS |
| 330i 258 PS | Benzin | 258 PS | 274 PS | +16 PS |
| 330i 272 PS | Benzin | 272 PS | 292 PS | +20 PS |
| 335i - N54 - 306 PS | Benzin | 306 PS | 370 PS | +64 PS |
| 335i - N55 Twinscroll - 306 PS | Benzin | 306 PS | 360 PS | +54 PS |
| 335i - N54 PPK - 326 PS | Benzin | 326 PS | 370 PS | +44 PS |
| M3 420 PS | Benzin | 420 PS | 440 PS | +20 PS |
BMW E46 - 1998 - 2005
| Motor | Kraftstoff | Serie | Optimiert | Mehr |
|---|---|---|---|---|
| 318D 115 PS | Diesel | 115 PS | 145 PS | +30 PS |
| 320D 136 PS | Diesel | 136 PS | 168 PS | +32 PS |
| 320D 150 PS | Diesel | 150 PS | 183 PS | +33 PS |
| 330D 184 PS | Diesel | 184 PS | 220 PS | +36 PS |
| 330D 193 PS | Diesel | 193 PS | 221 PS | +28 PS |
| 330D 204 PS | Diesel | 204 PS | 250 PS | +46 PS |
| 316i 115 PS | Benzin | 115 PS | 126 PS | +11 PS |
| 318i 118 PS | Benzin | 118 PS | 131 PS | +13 PS |
| 318i 136 PS | Benzin | 136 PS | 148 PS | +12 PS |
| 318i 143 PS | Benzin | 143 PS | 156 PS | +13 PS |
| 320i 150 PS | Benzin | 150 PS | 165 PS | +15 PS |
| 320i 170 PS | Benzin | 170 PS | 185 PS | +15 PS |
| 323i 170 PS | Benzin | 170 PS | 185 PS | +15 PS |
| 325i 192 PS | Benzin | 192 PS | 200 PS | +8 PS |
| 328i 193 PS | Benzin | 193 PS | 209 PS | +16 PS |
| 330i 231 PS | Benzin | 231 PS | 250 PS | +19 PS |
BMW E36 - 1990
| Motor | Kraftstoff | Serie | Optimiert | Mehr |
|---|---|---|---|---|
| 318 TDS 90 PS | Diesel | 90 PS | 115 PS | +25 PS |
| 325 TD 115 PS | Diesel | 115 PS | 140 PS | +25 PS |
| 325 TDS 143 PS | Diesel | 143 PS | 170 PS | +27 PS |
| 323i 170 PS | Benzin | 170 PS | 185 PS | +15 PS |
