Chiptuning – alle Marken

  • Home
  • Chiptuning – alle Marken

Alle Motoren für den Ford Kuga mit Serien- und Tuningwerten in Neubrandenburg. Wähle deinen Motor für Leistungsdiagramm, Lesetools und Anfrage.

Ford 2019 ->

MotorKraftstoffSerieOptimiertMehr
1.5 Ecoblue 120 PSDiesel120 PS150 PS+30 PS
2.0 Ecoblue 150 PSDiesel150 PS190 PS+40 PS
2.0 Ecoblue 190 PSDiesel190 PS210 PS+20 PS
1.5T Ecoboost 120 PSBenzin120 PS190 PS+70 PS
1.5T Ecoboost 150 PSBenzin150 PS190 PS+40 PS
1.5T Ecoboost 182 PSBenzin182 PS190 PS+8 PS
2.0T Ecoboost 242 PSBenzin242 PS270 PS+28 PS

Ford 2016 - 2019

MotorKraftstoffSerieOptimiertMehr
1.5 TDCi 120 PSDiesel120 PS145 PS+25 PS
2.0 TDCi 120 PSDiesel120 PS200 PS+80 PS
2.0 TDCi 150 PSDiesel150 PS200 PS+50 PS
2.0 TDCi 180 PSDiesel180 PS200 PS+20 PS
1.5T Ecoboost 120 PSBenzin120 PS190 PS+70 PS
1.5T Ecoboost 150 PSBenzin150 PS190 PS+40 PS
1.5T Ecoboost 182 PSBenzin182 PS190 PS+8 PS
2.0T Ecoboost 245 PSBenzin245 PS270 PS+25 PS

Ford 2013 - 2016

MotorKraftstoffSerieOptimiertMehr
1.6 TDCi 95 PSDiesel95 PS120 PS+25 PS
2.0 TDCi 115 PSDiesel115 PS185 PS+70 PS
2.0 TDCi 120 PSDiesel120 PS185 PS+65 PS
2.0 TDCi 140 PSDiesel140 PS175 PS+35 PS
2.0 TDCi 150 PSDiesel150 PS195 PS+45 PS
2.0 TDCi 163 PSDiesel163 PS200 PS+37 PS
2.0 TDCi 180 PSDiesel180 PS200 PS+20 PS
1.5 EcoBoost 120 PSBenzin120 PS190 PS+70 PS
1.5 EcoBoost 150 PSBenzin150 PS190 PS+40 PS
1.6 EcoBoost 150 PSBenzin150 PS195 PS+45 PS
1.5 EcoBoost 182 PSBenzin182 PS190 PS+8 PS
1.6 EcoBoost 182 PSBenzin182 PS205 PS+23 PS
2.0 EcoBoost 240 PSBenzin240 PS270 PS+30 PS

Ford 2008 - 2013

MotorKraftstoffSerieOptimiertMehr
2.0 TDCi 136 PSDiesel136 PS175 PS+39 PS
2.0 TDCi 140 PSDiesel140 PS175 PS+35 PS
2.0 TDCi 163 PSDiesel163 PS190 PS+27 PS
2.5 Turbo 200 PSBenzin200 PS260 PS+60 PS

Wir beantworten gerne alle Fragen zum Thema ECU / TCU / DTC & Softwareoptimierung.

Kontakt

Adresse Demminer Str. 17034 Neubrandenburg
Folgen uns

Cart(0 items)

Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.