Chiptuning – alle Marken

  • Home
  • Chiptuning – alle Marken

Alle Motoren für den Iveco Daily mit Serien- und Tuningwerten in Neubrandenburg. Wähle deinen Motor für Leistungsdiagramm, Lesetools und Anfrage.

Iveco 2019 - 2024

MotorKraftstoffSerieOptimiertMehr
120 2.3 (EUR 6) 116 PSDiesel116 PS190 PS+74 PS
120 2.3 (EUR 6Df) 116 PSDiesel116 PS145 PS+29 PS
140 2.3 (EUR 6) 136 PSDiesel136 PS190 PS+54 PS
140 2.3 (EUR 6Df) 136 PSDiesel136 PS165 PS+29 PS
160 2.3 (EUR 6) 156 PSDiesel156 PS185 PS+29 PS
160 2.3 (EUR 6Df) 156 PSDiesel156 PS185 PS+29 PS
160 3.0 (EUR 6Df) 160 PSDiesel160 PS200 PS+40 PS
180 3.0 (EUR 6) 180 PSDiesel180 PS200 PS+20 PS
180 3.0 (EUR 6Df) 180 PSDiesel180 PS220 PS+40 PS
210 3.0 (EUR 6) 205 PSDiesel205 PS250 PS+45 PS
210 3.0 (EUR 6) 211 PSDiesel211 PS250 PS+39 PS

Iveco -> 2016

MotorKraftstoffSerieOptimiertMehr
2.3 HPI 96 PSDiesel96 PS125 PS+29 PS
2.3 M-jet II 106 PSDiesel106 PS180 PS+74 PS
2.3 HPI 116 PSDiesel116 PS145 PS+29 PS
2.3 M-jet II 126 PSDiesel126 PS180 PS+54 PS
2.3 HPT 136 PSDiesel136 PS165 PS+29 PS
2.3 M-jet II 146 PSDiesel146 PS180 PS+34 PS
3.0 CR (EUR 5) 146 PSDiesel146 PS180 PS+34 PS
3.0 HPI 146 PSDiesel146 PS180 PS+34 PS
3.0 CR (EUR 6) 156 PSDiesel156 PS185 PS+29 PS
3.0 CR (EUR 5) 170 PSDiesel170 PS200 PS+30 PS
3.0 HPT 176 PSDiesel176 PS200 PS+24 PS
3.0 CR TwintT euro5 205 PSDiesel205 PS250 PS+45 PS

Iveco 2016 - 2019

MotorKraftstoffSerieOptimiertMehr
120 2.3 (EUR 6) 116 PSDiesel116 PS190 PS+74 PS
140 2.3 (EUR 6) 136 PSDiesel136 PS190 PS+54 PS
145 2.3 (EUR 6) 145 PSDiesel145 PS185 PS+40 PS
150 3.0 (EUR 6) 150 PSDiesel150 PS185 PS+35 PS
160 2.3 (EUR 6) 156 PSDiesel156 PS185 PS+29 PS
180 3.0 (EUR 6) 180 PSDiesel180 PS200 PS+20 PS
210 3.0 (EUR 6) 205 PSDiesel205 PS250 PS+45 PS

Wir beantworten gerne alle Fragen zum Thema ECU / TCU / DTC & Softwareoptimierung.

Kontakt

Adresse Demminer Str. 17034 Neubrandenburg
Folgen uns

Cart(0 items)

Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.