Chiptuning – alle Marken

  • Home
  • Chiptuning – alle Marken

Alle Motoren für den Mercedes-Benz GLE mit Serien- und Tuningwerten in Neubrandenburg. Wähle deinen Motor für Leistungsdiagramm, Lesetools und Anfrage.

Mercedes-Benz 2019 - 2023

MotorKraftstoffSerieOptimiertMehr
300d (2.0D) 245 PSDiesel245 PS265 PS+20 PS
350d (3.0D) 272 PSDiesel272 PS380 PS+108 PS
400d (3.0D) 330 PSDiesel330 PS380 PS+50 PS
350de 320 PSDiesel PHEV320 PS350 PS+30 PS
350 (2.0T) 258 PSBenzin258 PS275 PS+17 PS
320 (3.0T) 272 PSBenzin272 PS300 PS+28 PS
450 4Matic (3.0T) 367 PSBenzin MHEV367 PS420 PS+53 PS
53 AMG 435 PSBenzin MHEV435 PS460 PS+25 PS
580 4Matic (4.0T) 490 PSBenzin MHEV490 PS570 PS+80 PS
63 AMG V8 BiTurbo 571 PSBenzin MHEV571 PS650 PS+79 PS
63 AMG S V8 BiTurbo 612 PSBenzin MHEV612 PS690 PS+78 PS

Mercedes-Benz 2015 - 2018

MotorKraftstoffSerieOptimiertMehr
250 CDI 4Matic 204 PSDiesel204 PS250 PS+46 PS
350 CDI 4Matic 258 PSDiesel258 PS290 PS+32 PS
400 4Matic 333 PSBenzin333 PS400 PS+67 PS
43 AMG 367 PSBenzin367 PS420 PS+53 PS
450 AMG 367 PSBenzin367 PS420 PS+53 PS
43 AMG 390 PSBenzin390 PS420 PS+30 PS
500 4Matic 435 PSBenzin435 PS500 PS+65 PS
500 4Matic 455 PSBenzin455 PS500 PS+45 PS
63 AMG 558 PSBenzin558 PS660 PS+102 PS
63 AMG S 585 PSBenzin585 PS660 PS+75 PS
500e 449 PSBenzin PHEV449 PS490 PS+41 PS

Wir beantworten gerne alle Fragen zum Thema ECU / TCU / DTC & Softwareoptimierung.

Kontakt

Adresse Demminer Str. 17034 Neubrandenburg
Folgen uns

Cart(0 items)

Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.