Alle Motoren für den Volkswagen Golf mit Serien- und Tuningwerten in Neubrandenburg. Wähle deinen Motor für Leistungsdiagramm, Lesetools und Anfrage.
Volkswagen Golf 8.5 - 2024 -> ...
| Motor | Kraftstoff | Serie | Optimiert | Mehr |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 116 PS | Diesel | 116 PS | 185 PS | +69 PS |
| 2.0 TDI 150 PS | Diesel | 150 PS | 195 PS | +45 PS |
| 1.5 TSI 116 PS | Benzin | 116 PS | 170 PS | +54 PS |
| 1.5 TSI 150 PS | Benzin | 150 PS | 180 PS | +30 PS |
| 1.5 TSI eHybrid 204 PS | Benzin | 204 PS | 230 PS | +26 PS |
| 1.5 TSI eHybrid 272 PS | Benzin | 272 PS | 290 PS | +18 PS |
| 1.5 e-TSI 116 PS | Benzin MHEV | 116 PS | 170 PS | +54 PS |
| 1.5 e-TSI 150 PS | Benzin MHEV | 150 PS | 180 PS | +30 PS |
Volkswagen Golf 8 - 2020 - 2024
| Motor | Kraftstoff | Serie | Optimiert | Mehr |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 115 PS | Diesel | 115 PS | 195 PS | +80 PS |
| 2.0 TDI 150 PS | Diesel | 150 PS | 195 PS | +45 PS |
| 2.0 TDI GTD 200 PS | Diesel | 200 PS | 245 PS | +45 PS |
| 1.0 TSI 90 PS | Benzin | 90 PS | 130 PS | +40 PS |
| 1.0 TSI 110 PS | Benzin | 110 PS | 130 PS | +20 PS |
| 1.5 TSI 130 PS | Benzin | 130 PS | 170 PS | +40 PS |
| 1.5 TSI 150 PS | Benzin | 150 PS | 180 PS | +30 PS |
| 1.4 TSI GTE 204 PS | Benzin | 204 PS | 285 PS | +81 PS |
| 1.4 TSI GTE 242 PS | Benzin | 242 PS | 285 PS | +43 PS |
| 2.0 TSI GTI 245 PS | Benzin | 245 PS | 327 PS | +82 PS |
| R 2.0 TFSI 320 PS | Benzin | 320 PS | 390 PS | +70 PS |
| R Performance 2.0 TFSI 333 PS | Benzin | 333 PS | 390 PS | +57 PS |
| 1.5 e-TSI 130 PS | Benzin MHEV | 130 PS | 160 PS | +30 PS |
| 1.5 e-TSI 150 PS | Benzin MHEV | 150 PS | 180 PS | +30 PS |
Volkswagen Golf 7.5 - 2017 - 2019
| Motor | Kraftstoff | Serie | Optimiert | Mehr |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 115 PS | Diesel | 115 PS | 150 PS | +35 PS |
| 2.0 TDI 150 PS | Diesel | 150 PS | 195 PS | +45 PS |
| 2.0 TDI CR GTD 184 PS | Diesel | 184 PS | 225 PS | +41 PS |
| 1.0 TSI 85 PS | Benzin | 85 PS | 135 PS | +50 PS |
| 1.0 TSI 110 PS | Benzin | 110 PS | 135 PS | +25 PS |
| 1.0 TSI 116 PS | Benzin | 116 PS | 135 PS | +19 PS |
| 1.4 TSI 125 PS | Benzin | 125 PS | 155 PS | +30 PS |
| 1.5 TSI Bluemotion 130 PS | Benzin | 130 PS | 170 PS | +40 PS |
| 1.5 TSI 150 PS | Benzin | 150 PS | 180 PS | +30 PS |
| 1.8 TSI 180 PS | Benzin | 180 PS | 220 PS | +40 PS |
| 1.4 TSI GTE 204 PS | Benzin | 204 PS | 285 PS | +81 PS |
| 2.0 TSI GTI 230 PS | Benzin | 230 PS | 300 PS | +70 PS |
| 2.0 TSI GTI Performance 245 PS | Benzin | 245 PS | 300 PS | +55 PS |
| 2.0 TSI GTI TCR 290 PS | Benzin | 290 PS | 350 PS | +60 PS |
| 2.0 TSI - R 310 PS | Benzin | 310 PS | 365 PS | +55 PS |
Volkswagen Golf 7 - 2012 - 2016
| Motor | Kraftstoff | Serie | Optimiert | Mehr |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI CR 90 PS | Diesel | 90 PS | 150 PS | +60 PS |
| 1.6 TDI CR 105 PS | Diesel | 105 PS | 150 PS | +45 PS |
| 1.6 TDI CR 110 PS | Diesel | 110 PS | 145 PS | +35 PS |
| 1.6 TDI CR 110 PS (2016 ->) | Diesel | 110 PS | 145 PS | +35 PS |
| 2.0 TDI CR 136 PS | Diesel | 136 PS | 195 PS | +59 PS |
| 2.0 TDI CR 150 PS | Diesel | 150 PS | 190 PS | +40 PS |
| 2.0 TDI CR GTD 184 PS | Diesel | 184 PS | 225 PS | +41 PS |
| 1.2 TSI 85 PS | Benzin | 85 PS | 140 PS | +55 PS |
| 1.0 TSI 95 PS | Benzin | 95 PS | 135 PS | +40 PS |
| 1.2 TSI 105 PS | Benzin | 105 PS | 140 PS | +35 PS |
| 1.0 TSI 110 PS | Benzin | 110 PS | 135 PS | +25 PS |
| 1.2 TSI 110 PS | Benzin | 110 PS | 140 PS | +30 PS |
| 1.4 TGI 110 PS | Benzin | 110 PS | 145 PS | +35 PS |
| 1.6i 16v 110 PS | Benzin | 110 PS | 125 PS | +15 PS |
| 1.0 TSI 115 PS | Benzin | 115 PS | 135 PS | +20 PS |
| 1.4 TSI 122 PS | Benzin | 122 PS | 155 PS | +33 PS |
| 1.4 TSI 125 PS | Benzin | 125 PS | 155 PS | +30 PS |
| 1.4 TSI 140 PS | Benzin | 140 PS | 175 PS | +35 PS |
| 1.4 TSI 150 PS | Benzin | 150 PS | 175 PS | +25 PS |
| 1.8 TFSI 180 PS | Benzin | 180 PS | 220 PS | +40 PS |
| 1.4 TSI GTE 204 PS | Benzin | 204 PS | 285 PS | +81 PS |
| 2.0 TSI GTI 220 PS | Benzin | 220 PS | 300 PS | +80 PS |
| 2.0 TSI GTI Performance 230 PS | Benzin | 230 PS | 300 PS | +70 PS |
| 2.0 TSI GTI Clubsport 265 PS | Benzin | 265 PS | 365 PS | +100 PS |
| 2.0 TSI R 300 PS | Benzin | 300 PS | 365 PS | +65 PS |
Volkswagen Golf 6 - 2009 - 2012
| Motor | Kraftstoff | Serie | Optimiert | Mehr |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 90 PS | Diesel | 90 PS | 140 PS | +50 PS |
| 1.6 TDI 105 PS | Diesel | 105 PS | 140 PS | +35 PS |
| 2.0 TDI CR 110 PS | Diesel | 110 PS | 180 PS | +70 PS |
| 2.0 TDI CR 136 PS | Diesel | 136 PS | 185 PS | +49 PS |
| 2.0 TDI CR 140 PS | Diesel | 140 PS | 185 PS | +45 PS |
| 2.0 TDI CR GTD 170 PS | Diesel | 170 PS | 205 PS | +35 PS |
| 1.4i 16v 80 PS | Benzin | 80 PS | 90 PS | +10 PS |
| 1.2 TSI 85 PS | Benzin | 85 PS | 140 PS | +55 PS |
| 1.6i 8v 102 PS | Benzin | 102 PS | 112 PS | +10 PS |
| 1.2 TSI 105 PS | Benzin | 105 PS | 140 PS | +35 PS |
| 1.4 TSI 122 PS | Benzin | 122 PS | 150 PS | +28 PS |
| 1.4 TSI 160 PS | Benzin | 160 PS | 200 PS | +40 PS |
| 1.8 TSI 160 PS | Benzin | 160 PS | 210 PS | +50 PS |
| 2.5i 170 PS | Benzin | 170 PS | 190 PS | +20 PS |
| 2.0 TSI GTI 210 PS | Benzin | 210 PS | 260 PS | +50 PS |
| 2.0 TSI GTI Edition 35 - 235 PS | Benzin | 235 PS | 310 PS | +75 PS |
| 2.0 TSI R 270 PS | Benzin | 270 PS | 310 PS | +40 PS |
Volkswagen Golf 5 - 2003 - 2008
| Motor | Kraftstoff | Serie | Optimiert | Mehr |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 SDI 75 PS | Diesel | 75 PS | 90 PS | +15 PS |
| 1.9 TDI 90 PS | Diesel | 90 PS | 149 PS | +59 PS |
| 1.9 TDI 105 PS | Diesel | 105 PS | 140 PS | +35 PS |
| 2.0 TDI 140 PS | Diesel | 140 PS | 175 PS | +35 PS |
| 2.0 TDI 170 PS | Diesel | 170 PS | 200 PS | +30 PS |
| 1.4i 16v 75 PS | Benzin | 75 PS | 82 PS | +7 PS |
| 1.4 FSI 90 PS | Benzin | 90 PS | 100 PS | +10 PS |
| 1.6i 8v 102 PS | Benzin | 102 PS | 112 PS | +10 PS |
| 1.6 FSI 115 PS | Benzin | 115 PS | 125 PS | +10 PS |
| 1.4 TSI 122 PS | Benzin | 122 PS | 155 PS | +33 PS |
| 1.4 TSI 140 PS (CAVD) | Benzin | 140 PS | 200 PS | +60 PS |
| 2.0 FSI 150 PS | Benzin | 150 PS | 165 PS | +15 PS |
| 1.4 TSI GT 170 PS | Benzin | 170 PS | 200 PS | +30 PS |
| 2.0 TFSI GTI 200 PS | Benzin | 200 PS | 250 PS | +50 PS |
| 2.0 TFSI GTI 230 PS | Benzin | 230 PS | 300 PS | +70 PS |
| 2.0 TFSI GTI 240 PS | Benzin | 240 PS | 300 PS | +60 PS |
| R32 250 PS | Benzin | 250 PS | 270 PS | +20 PS |
Volkswagen Golf 4 - 1997 - 2003
| Motor | Kraftstoff | Serie | Optimiert | Mehr |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 SDI 68 PS | Diesel | 68 PS | 80 PS | +12 PS |
| 1.9 TDI 90 PS | Diesel | 90 PS | 120 PS | +30 PS |
| 1.9 TDI 100 PS | Diesel | 100 PS | 140 PS | +40 PS |
| 1.9 TDI 110 PS | Diesel | 110 PS | 140 PS | +30 PS |
| 1.9 TDI 115 PS | Diesel | 115 PS | 145 PS | +30 PS |
| 1.9 TDI 130 PS | Diesel | 130 PS | 170 PS | +40 PS |
| 1.9 TDI 150 PS | Diesel | 150 PS | 190 PS | +40 PS |
| 1.4i 75 PS | Benzin | 75 PS | 83 PS | +8 PS |
| 1.6i 16v 105 PS | Benzin | 105 PS | 115 PS | +10 PS |
| 1.6 FSI 110 PS | Benzin | 110 PS | 120 PS | +10 PS |
| 2.0i 8v 115 PS | Benzin | 115 PS | 125 PS | +10 PS |
| 1.8i 20v 125 PS | Benzin | 125 PS | 135 PS | +10 PS |
| 1.8T 20v GTI 150 PS | Benzin | 150 PS | 192 PS | +42 PS |
| 2.3 VR5 150 PS | Benzin | 150 PS | 165 PS | +15 PS |
| 2.3 VR5 GTI 170 PS | Benzin | 170 PS | 185 PS | +15 PS |
| 1.8T 20v GTI 180 PS | Benzin | 180 PS | 192 PS | +12 PS |
| 2.8 VR6 204 PS | Benzin | 204 PS | 218 PS | +14 PS |
| R32 VR6 242 PS | Benzin | 242 PS | 262 PS | +20 PS |
Volkswagen Golf 3 - 1991 - 1997
| Motor | Kraftstoff | Serie | Optimiert | Mehr |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI 90 PS | Diesel | 90 PS | 120 PS | +30 PS |
| 1.9 TDI 110 PS | Diesel | 110 PS | 140 PS | +30 PS |
| 2.0i 8v GTI 115 PS | Benzin | 115 PS | 125 PS | +10 PS |
| 2.0i 16v GTI 150 PS | Benzin | 150 PS | 165 PS | +15 PS |
| 2.8 VR6 174 PS | Benzin | 174 PS | 185 PS | +11 PS |
| 2.9 VR6 190 PS | Benzin | 190 PS | 203 PS | +13 PS |
