Chiptuning – alle Marken

  • Home
  • Chiptuning – alle Marken

Alle Motoren für den Volkswagen Golf mit Serien- und Tuningwerten in Neubrandenburg. Wähle deinen Motor für Leistungsdiagramm, Lesetools und Anfrage.

Volkswagen Golf 8.5 - 2024 -> ...

MotorKraftstoffSerieOptimiertMehr
2.0 TDI 116 PSDiesel116 PS185 PS+69 PS
2.0 TDI 150 PSDiesel150 PS195 PS+45 PS
1.5 TSI 116 PSBenzin116 PS170 PS+54 PS
1.5 TSI 150 PSBenzin150 PS180 PS+30 PS
1.5 TSI eHybrid 204 PSBenzin204 PS230 PS+26 PS
1.5 TSI eHybrid 272 PSBenzin272 PS290 PS+18 PS
1.5 e-TSI 116 PSBenzin MHEV116 PS170 PS+54 PS
1.5 e-TSI 150 PSBenzin MHEV150 PS180 PS+30 PS

Volkswagen Golf 8 - 2020 - 2024

MotorKraftstoffSerieOptimiertMehr
2.0 TDI 115 PSDiesel115 PS195 PS+80 PS
2.0 TDI 150 PSDiesel150 PS195 PS+45 PS
2.0 TDI GTD 200 PSDiesel200 PS245 PS+45 PS
1.0 TSI 90 PSBenzin90 PS130 PS+40 PS
1.0 TSI 110 PSBenzin110 PS130 PS+20 PS
1.5 TSI 130 PSBenzin130 PS170 PS+40 PS
1.5 TSI 150 PSBenzin150 PS180 PS+30 PS
1.4 TSI GTE 204 PSBenzin204 PS285 PS+81 PS
1.4 TSI GTE 242 PSBenzin242 PS285 PS+43 PS
2.0 TSI GTI 245 PSBenzin245 PS327 PS+82 PS
R 2.0 TFSI 320 PSBenzin320 PS390 PS+70 PS
R Performance 2.0 TFSI 333 PSBenzin333 PS390 PS+57 PS
1.5 e-TSI 130 PSBenzin MHEV130 PS160 PS+30 PS
1.5 e-TSI 150 PSBenzin MHEV150 PS180 PS+30 PS

Volkswagen Golf 7.5 - 2017 - 2019

MotorKraftstoffSerieOptimiertMehr
1.6 TDI 115 PSDiesel115 PS150 PS+35 PS
2.0 TDI 150 PSDiesel150 PS195 PS+45 PS
2.0 TDI CR GTD 184 PSDiesel184 PS225 PS+41 PS
1.0 TSI 85 PSBenzin85 PS135 PS+50 PS
1.0 TSI 110 PSBenzin110 PS135 PS+25 PS
1.0 TSI 116 PSBenzin116 PS135 PS+19 PS
1.4 TSI 125 PSBenzin125 PS155 PS+30 PS
1.5 TSI Bluemotion 130 PSBenzin130 PS170 PS+40 PS
1.5 TSI 150 PSBenzin150 PS180 PS+30 PS
1.8 TSI 180 PSBenzin180 PS220 PS+40 PS
1.4 TSI GTE 204 PSBenzin204 PS285 PS+81 PS
2.0 TSI GTI 230 PSBenzin230 PS300 PS+70 PS
2.0 TSI GTI Performance 245 PSBenzin245 PS300 PS+55 PS
2.0 TSI GTI TCR 290 PSBenzin290 PS350 PS+60 PS
2.0 TSI - R 310 PSBenzin310 PS365 PS+55 PS

Volkswagen Golf 7 - 2012 - 2016

MotorKraftstoffSerieOptimiertMehr
1.6 TDI CR 90 PSDiesel90 PS150 PS+60 PS
1.6 TDI CR 105 PSDiesel105 PS150 PS+45 PS
1.6 TDI CR 110 PSDiesel110 PS145 PS+35 PS
1.6 TDI CR 110 PS (2016 ->)Diesel110 PS145 PS+35 PS
2.0 TDI CR 136 PSDiesel136 PS195 PS+59 PS
2.0 TDI CR 150 PSDiesel150 PS190 PS+40 PS
2.0 TDI CR GTD 184 PSDiesel184 PS225 PS+41 PS
1.2 TSI 85 PSBenzin85 PS140 PS+55 PS
1.0 TSI 95 PSBenzin95 PS135 PS+40 PS
1.2 TSI 105 PSBenzin105 PS140 PS+35 PS
1.0 TSI 110 PSBenzin110 PS135 PS+25 PS
1.2 TSI 110 PSBenzin110 PS140 PS+30 PS
1.4 TGI 110 PSBenzin110 PS145 PS+35 PS
1.6i 16v 110 PSBenzin110 PS125 PS+15 PS
1.0 TSI 115 PSBenzin115 PS135 PS+20 PS
1.4 TSI 122 PSBenzin122 PS155 PS+33 PS
1.4 TSI 125 PSBenzin125 PS155 PS+30 PS
1.4 TSI 140 PSBenzin140 PS175 PS+35 PS
1.4 TSI 150 PSBenzin150 PS175 PS+25 PS
1.8 TFSI 180 PSBenzin180 PS220 PS+40 PS
1.4 TSI GTE 204 PSBenzin204 PS285 PS+81 PS
2.0 TSI GTI 220 PSBenzin220 PS300 PS+80 PS
2.0 TSI GTI Performance 230 PSBenzin230 PS300 PS+70 PS
2.0 TSI GTI Clubsport 265 PSBenzin265 PS365 PS+100 PS
2.0 TSI R 300 PSBenzin300 PS365 PS+65 PS

Volkswagen Golf 6 - 2009 - 2012

MotorKraftstoffSerieOptimiertMehr
1.6 TDI 90 PSDiesel90 PS140 PS+50 PS
1.6 TDI 105 PSDiesel105 PS140 PS+35 PS
2.0 TDI CR 110 PSDiesel110 PS180 PS+70 PS
2.0 TDI CR 136 PSDiesel136 PS185 PS+49 PS
2.0 TDI CR 140 PSDiesel140 PS185 PS+45 PS
2.0 TDI CR GTD 170 PSDiesel170 PS205 PS+35 PS
1.4i 16v 80 PSBenzin80 PS90 PS+10 PS
1.2 TSI 85 PSBenzin85 PS140 PS+55 PS
1.6i 8v 102 PSBenzin102 PS112 PS+10 PS
1.2 TSI 105 PSBenzin105 PS140 PS+35 PS
1.4 TSI 122 PSBenzin122 PS150 PS+28 PS
1.4 TSI 160 PSBenzin160 PS200 PS+40 PS
1.8 TSI 160 PSBenzin160 PS210 PS+50 PS
2.5i 170 PSBenzin170 PS190 PS+20 PS
2.0 TSI GTI 210 PSBenzin210 PS260 PS+50 PS
2.0 TSI GTI Edition 35 - 235 PSBenzin235 PS310 PS+75 PS
2.0 TSI R 270 PSBenzin270 PS310 PS+40 PS

Volkswagen Golf 5 - 2003 - 2008

MotorKraftstoffSerieOptimiertMehr
2.0 SDI 75 PSDiesel75 PS90 PS+15 PS
1.9 TDI 90 PSDiesel90 PS149 PS+59 PS
1.9 TDI 105 PSDiesel105 PS140 PS+35 PS
2.0 TDI 140 PSDiesel140 PS175 PS+35 PS
2.0 TDI 170 PSDiesel170 PS200 PS+30 PS
1.4i 16v 75 PSBenzin75 PS82 PS+7 PS
1.4 FSI 90 PSBenzin90 PS100 PS+10 PS
1.6i 8v 102 PSBenzin102 PS112 PS+10 PS
1.6 FSI 115 PSBenzin115 PS125 PS+10 PS
1.4 TSI 122 PSBenzin122 PS155 PS+33 PS
1.4 TSI 140 PS (CAVD)Benzin140 PS200 PS+60 PS
2.0 FSI 150 PSBenzin150 PS165 PS+15 PS
1.4 TSI GT 170 PSBenzin170 PS200 PS+30 PS
2.0 TFSI GTI 200 PSBenzin200 PS250 PS+50 PS
2.0 TFSI GTI 230 PSBenzin230 PS300 PS+70 PS
2.0 TFSI GTI 240 PSBenzin240 PS300 PS+60 PS
R32 250 PSBenzin250 PS270 PS+20 PS

Volkswagen Golf 4 - 1997 - 2003

MotorKraftstoffSerieOptimiertMehr
1.9 SDI 68 PSDiesel68 PS80 PS+12 PS
1.9 TDI 90 PSDiesel90 PS120 PS+30 PS
1.9 TDI 100 PSDiesel100 PS140 PS+40 PS
1.9 TDI 110 PSDiesel110 PS140 PS+30 PS
1.9 TDI 115 PSDiesel115 PS145 PS+30 PS
1.9 TDI 130 PSDiesel130 PS170 PS+40 PS
1.9 TDI 150 PSDiesel150 PS190 PS+40 PS
1.4i 75 PSBenzin75 PS83 PS+8 PS
1.6i 16v 105 PSBenzin105 PS115 PS+10 PS
1.6 FSI 110 PSBenzin110 PS120 PS+10 PS
2.0i 8v 115 PSBenzin115 PS125 PS+10 PS
1.8i 20v 125 PSBenzin125 PS135 PS+10 PS
1.8T 20v GTI 150 PSBenzin150 PS192 PS+42 PS
2.3 VR5 150 PSBenzin150 PS165 PS+15 PS
2.3 VR5 GTI 170 PSBenzin170 PS185 PS+15 PS
1.8T 20v GTI 180 PSBenzin180 PS192 PS+12 PS
2.8 VR6 204 PSBenzin204 PS218 PS+14 PS
R32 VR6 242 PSBenzin242 PS262 PS+20 PS

Volkswagen Golf 3 - 1991 - 1997

MotorKraftstoffSerieOptimiertMehr
1.9 TDI 90 PSDiesel90 PS120 PS+30 PS
1.9 TDI 110 PSDiesel110 PS140 PS+30 PS
2.0i 8v GTI 115 PSBenzin115 PS125 PS+10 PS
2.0i 16v GTI 150 PSBenzin150 PS165 PS+15 PS
2.8 VR6 174 PSBenzin174 PS185 PS+11 PS
2.9 VR6 190 PSBenzin190 PS203 PS+13 PS

Wir beantworten gerne alle Fragen zum Thema ECU / TCU / DTC & Softwareoptimierung.

Kontakt

Adresse Demminer Str. 17034 Neubrandenburg
Folgen uns

Cart(0 items)

Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.